MIO-5376R-P5A1 | ||
Επεξεργαστής | CPU | AMD RyzenTM Embedded R2314 SoC με γραφικά AMD Radeon™ |
Επεξεργαστής | Max Turbo Frequency | 3,5 GHz |
Επεξεργαστής | Συχνότητα | 2,1 GHz |
Επεξεργαστής | Αριθμός πυρήνα | 4 |
Επεξεργαστής | Νήμα | 4 |
Επεξεργαστής | CPU TDP | 12 W / 15 W / 25 W |
Επεξεργαστής | Chipset | Επεξεργαστής AMD RyzenTM Embedded R2000 |
Επεξεργαστής | BIOS | AMI EFI 256 Mbit |
Μνήμη | Τεχνολογία | DDR4 2666 MHz |
Μνήμη | Μέγ. Ικανότητα | 32 GB (16 GB ανά SO-DIMM) |
Μνήμη | Κανάλι/Πρίζα | Διπλά κανάλια / 2 πρίζες |
Μνήμη | Υποστήριξη ECC | Οχι |
Γραφικά | Ελεγκτής | Ενσωματωμένα γραφικά AMD Radeon |
Επίδειξη | LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS Dual Channel 18/24-bit LVDS , έως 1920 x 1200@60H |
Επίδειξη | HDMI | Υποστήριξη HDMI 2.0, έως 3840 x 2160 @ 60 Hz |
Επίδειξη | DP/HDMI | Υποστήριξη DP1.4a, έως 4096x2304@60Hz, 36bpp |
Επίδειξη | Multi-Display | 3 ταυτόχρονες οθόνες με κάθε συνδυασμό διεπαφής οθόνης |
Πίσω διεπαφή I/O | Ethernet | 3 (RJ-45) |
Ethernet | PoE | 2 υποστηρίζουν προαιρετικό PSE συμβατό με 802.3af (15,4 W ανά θύρα) |
Πίσω διεπαφή I/O | HDMI / DisplayPort* | 1/1 |
Πίσω διεπαφή I/O | USB | 2x USB3.2 |
Εσωτερική I/O | SATA | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbps |
Εσωτερική I/O | USB | 2 x USB3.2 + 2 x USB2.0 |
Εσωτερική I/O | Σειράς | 2 x RS-232 από COM1/2, 2 x RS-232/422/485 από COM3/4 με αυτόματο έλεγχο ροής (προστασία ESD: Διάκενο αέρα ±15kV, Επαφή ±8kV) |
Εσωτερική I/O | GPIO | Είσοδος/Έξοδος γενικού σκοπού 8 bit |
Ήχος | ΚΩΔΙΚΟΣ | Realtek ALC888 |
Εσωτερική I/O | λεωφορείο CAN | 1 |
Watchdog Timer | WatchDog Timer | 65536 Επίπεδο, 0 ~ 65535 δευτ |
Επέκταση | Μ.2 | 1x κλειδί B (2242/3042mm) + 1x κλειδί E (2230mm) + 1x κλειδί M (2280mm) |
Εξουσία | Τάση τροφοδοτικού | Vin: 12-24V |
Εξουσία | Συνδετήρας | Κεφαλή phoenix 2 ακίδων |
Εξουσία | Τύπος ισχύος | AT / ATX |
Περιβάλλο | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
Περιβάλλο | Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) |
Περιβάλλο | Υγρασία | Λειτουργία: 40° C @ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση. Αποθήκευση: 60° C @ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση |
Μηχανικός | Διαστάσεις | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") |
Advantech MIO-5376 AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series 3,5" SBC
Hot Product